Reference weight tables for the standard Australian structural steel sections: universal beams and columns, channels, angles, flat and round bar, hollow sections, plate, purlins and welded sections. Weights are in kilograms per metre (plate in kg/m²), with painting surface areas in m² per metre where applicable - the same data used by the free Steel Quote take-off calculator.
To convert to total weight: weight (kg/m) × length (m) × quantity. See the step-by-step take-off guide for the full method, and structural steel cost per tonne for pricing.
Jump to: Universal Beams Universal Columns Parallel Flange Channels Equal Angles Unequal Angles Flat Bar Round Bar Square Hollow Sections Rectangular Hollow Sections Circular Hollow Sections Steel Plate / Sheet Purlins Welded Columns Welded Beams
| Section size | Weight (kg/m) | Surface area (m²/m) |
|---|---|---|
| UB-150 | 14.0 | 0.59 |
| UB-150 | 18.0 | 0.59 |
| UB-180 | 16.1 | 0.7 |
| UB-180 | 18.1 | 0.7 |
| UB-180 | 22.2 | 0.7 |
| UB-200 | 18.2 | 0.91 |
| UB-200 | 22.3 | 0.91 |
| UB-200 | 25.4 | 0.91 |
| UB-200 | 29.8 | 0.91 |
| UB-250 | 25.7 | 1.06 |
| UB-250 | 31.4 | 1.06 |
| UB-250 | 37.3 | 1.07 |
| UB-310 | 32.0 | 1.24 |
| UB-310 | 40.4 | 1.24 |
| UB-310 | 46.2 | 1.25 |
| UB-360 | 44.7 | 1.34 |
| UB-360 | 50.7 | 1.35 |
| UB-360 | 56.7 | 1.36 |
| UB-410 | 53.7 | 1.47 |
| UB-410 | 59.7 | 1.48 |
| UB-460 | 67.1 | 1.62 |
| UB-460 | 74.6 | 1.63 |
| UB-460 | 82.1 | 1.63 |
| UB-530 | 82.0 | 1.83 |
| UB-530 | 92.4 | 1.86 |
| UB-610 | 101.0 | 2.05 |
| UB-610 | 113.0 | 2.06 |
| UB-610 | 125.0 | 2.08 |
| Section size | Weight (kg/m) | Surface area (m²/m) |
|---|---|---|
| UC-100 | 14.8 | 0.59 |
| UC-150 | 23.4 | 0.89 |
| UC-150 | 30.0 | 0.9 |
| UC-150 | 37.2 | 0.9 |
| UC-200 | 46.2 | 1.19 |
| UC-200 | 52.2 | 1.19 |
| UC-200 | 59.5 | 1.2 |
| UC-250 | 72.9 | 1.5 |
| UC-250 | 89.5 | 1.5 |
| UC-310 | 96.8 | 1.84 |
| UC-310 | 118.0 | 1.81 |
| UC-310 | 137.0 | 1.82 |
| UC-310 | 158.0 | 1.84 |
| Section size | Weight (kg/m) | Surface area (m²/m) |
|---|---|---|
| PFC-75x40 | 5.92 | 0.29 |
| PFC-100x50 | 8.33 | 0.378 |
| PFC-125x65 | 11.90 | 0.486 |
| PFC-150x75 | 17.70 | 0.569 |
| PFC-180x75 | 20.90 | 0.626 |
| PFC-200x75 | 22.90 | 0.664 |
| PFC-230x75 | 25.10 | 0.723 |
| PFC-250x90 | 35.50 | 0.814 |
| PFC-300x90 | 40.10 | 0.912 |
| PFC-380x100 | 55.20 | 1.105 |
| Section size | Weight (kg/m) | Surface area (m²/m) |
|---|---|---|
| EA-25x3 | 1.12 | 0.094 |
| EA-25x5 | 1.65 | 0.09 |
| EA-25x6 | 2.08 | 0.088 |
| EA-30x3 | 1.35 | 0.114 |
| EA-30x5 | 2.01 | 0.11 |
| EA-30x6 | 2.56 | 0.108 |
| EA-40x3 | 1.83 | 0.154 |
| EA-40x5 | 2.73 | 0.15 |
| EA-40x6 | 3.50 | 0.148 |
| EA-45x3 | 2.06 | 0.174 |
| EA-45x5 | 3.10 | 0.17 |
| EA-45x6 | 3.97 | 0.168 |
| EA-50x3 | 2.31 | 0.194 |
| EA-50x5 | 3.48 | 0.19 |
| EA-50x6 | 4.46 | 0.188 |
| EA-50x8 | 5.68 | 0.184 |
| EA-55x5 | 3.84 | 0.21 |
| EA-55x6 | 4.93 | 0.208 |
| EA-65x5 | 4.56 | 0.25 |
| EA-65x6 | 5.87 | 0.248 |
| EA-65x8 | 7.51 | 0.244 |
| EA-65x10 | 9.02 | 0.24 |
| EA-75x5 | 5.27 | 0.29 |
| EA-75x6 | 6.81 | 0.288 |
| EA-75x8 | 8.73 | 0.284 |
| EA-75x10 | 10.5 | 0.28 |
| EA-90x6 | 8.22 | 0.348 |
| EA-90x8 | 10.6 | 0.344 |
| EA-90x10 | 12.7 | 0.34 |
| EA-100x6 | 9.16 | 0.388 |
| EA-100x8 | 11.8 | 0.384 |
| EA-100x10 | 14.2 | 0.38 |
| EA-100x12 | 17.7 | 0.376 |
| EA-125x8 | 14.9 | 0.484 |
| EA-125x10 | 18.0 | 0.48 |
| EA-125x12 | 22.5 | 0.476 |
| EA-125x16 | 29.1 | 0.468 |
| EA-150x10 | 21.9 | 0.58 |
| EA-150x12 | 27.3 | 0.576 |
| EA-150x16 | 35.4 | 0.568 |
| EA-150x19 | 42.1 | 0.562 |
| EA-200x13 | 40.0 | 0.774 |
| EA-200x16 | 48.7 | 0.768 |
| EA-200x18 | 54.4 | 0.764 |
| EA-200x20 | 60.1 | 0.76 |
| EA-200x26 | 76.8 | 0.748 |
| Section size | Weight (kg/m) | Surface area (m²/m) |
|---|---|---|
| UEA-65x50x5 | 4.02 | 0.22 |
| UEA-65x50x6 | 5.16 | 0.218 |
| UEA-65x50x8 | 6.59 | 0.214 |
| UEA-75x50x5 | 4.40 | 0.24 |
| UEA-75x50x6 | 5.66 | 0.238 |
| UEA-75x50x8 | 7.23 | 0.234 |
| UEA-100x75x6 | 7.98 | 0.338 |
| UEA-100x75x8 | 10.3 | 0.334 |
| UEA-100x75x10 | 12.4 | 0.33 |
| UEA-125x75x6 | 9.16 | 0.388 |
| UEA-125x75x8 | 11.8 | 0.384 |
| UEA-125x75x10 | 14.2 | 0.38 |
| UEA-125x75x12 | 17.7 | 0.376 |
| UEA-150x90x8 | 14.3 | 0.464 |
| UEA-150x90x10 | 17.3 | 0.46 |
| UEA-150x90x12 | 21.6 | 0.456 |
| UEA-150x90x16 | 27.9 | 0.448 |
| UEA-150x100x10 | 18.0 | 0.48 |
| UEA-150x100x12 | 22.5 | 0.476 |
| Section size | Weight (kg/m) | Surface area (m²/m) |
|---|---|---|
| FL-300x25 | 58.9 | 0.65 |
| FL-300x20 | 47.1 | 0.64 |
| FL-300x16 | 37.7 | 0.632 |
| FL-300x12 | 28.3 | 0.624 |
| FL-300x10 | 23.6 | 0.62 |
| FL-300x8 | 18.8 | 0.616 |
| FL-300x6 | 14.1 | 0.612 |
| FL-250x25 | 49.1 | 0.55 |
| FL-250x20 | 39.3 | 0.54 |
| FL-250x16 | 31.4 | 0.532 |
| FL-250x12 | 23.6 | 0.524 |
| FL-250x10 | 19.6 | 0.52 |
| FL-250x8 | 15.7 | 0.516 |
| FL-250x6 | 11.8 | 0.512 |
| FL-200x25 | 39.3 | 0.45 |
| FL-200x20 | 31.4 | 0.44 |
| FL-200x16 | 25.1 | 0.432 |
| FL-200x12 | 18.8 | 0.424 |
| FL-200x10 | 15.7 | 0.42 |
| FL-200x8 | 12.6 | 0.416 |
| FL-200x6 | 9.42 | 0.412 |
| FL-180x20 | 28.3 | 0.4 |
| FL-180x12 | 17.0 | 0.384 |
| FL-180x10 | 14.1 | 0.38 |
| FL-180x6 | 8.48 | 0.372 |
| FL-150x50 | 58.9 | 0.4 |
| FL-150x25 | 29.4 | 0.35 |
| FL-150x20 | 23.6 | 0.34 |
| FL-150x16 | 18.8 | 0.332 |
| FL-150x12 | 14.1 | 0.324 |
| FL-150x10 | 11.8 | 0.32 |
| FL-150x8 | 9.42 | 0.316 |
| FL-150x6 | 7.07 | 0.312 |
| FL-150x5 | 5.89 | 0.31 |
| FL-130x25 | 25.5 | 0.31 |
| FL-130x20 | 20.4 | 0.3 |
| FL-130x16 | 16.3 | 0.292 |
| FL-130x12 | 12.2 | 0.284 |
| FL-130x10 | 10.2 | 0.28 |
| FL-130x8 | 8.16 | 0.276 |
| FL-130x6 | 6.12 | 0.272 |
| FL-130x5 | 5.10 | 0.27 |
| FL-110x12 | 10.4 | 0.244 |
| FL-110x10 | 8.64 | 0.24 |
| FL-110x8 | 6.91 | 0.236 |
| FL-110x6 | 5.18 | 0.232 |
| FL-100x50 | 39.3 | 0.3 |
| FL-100x25 | 19.6 | 0.25 |
| FL-100x20 | 15.7 | 0.24 |
| FL-100x16 | 12.6 | 0.232 |
| FL-100x12 | 9.42 | 0.224 |
| FL-100x10 | 7.85 | 0.22 |
| FL-100x8 | 6.28 | 0.216 |
| FL-100x6 | 4.71 | 0.212 |
| FL-100x5 | 3.93 | 0.21 |
| FL-90x12 | 8.48 | 0.204 |
| FL-90x10 | 7.07 | 0.2 |
| FL-90x8 | 5.65 | 0.196 |
| FL-90x6 | 4.24 | 0.192 |
| FL-75x40 | 23.6 | 0.23 |
| FL-75x25 | 14.7 | 0.2 |
| FL-75x20 | 11.8 | 0.19 |
| FL-75x16 | 9.42 | 0.182 |
| FL-75x12 | 7.07 | 0.174 |
| FL-75x10 | 5.89 | 0.17 |
| FL-75x8 | 4.71 | 0.166 |
| FL-75x6 | 3.53 | 0.162 |
| FL-75x5 | 2.94 | 0.16 |
| FL-65x20 | 10.2 | 0.17 |
| FL-65x16 | 8.16 | 0.162 |
| FL-65x12 | 6.12 | 0.154 |
| FL-65x10 | 5.10 | 0.15 |
| FL-65x8 | 4.08 | 0.146 |
| FL-65x6 | 3.06 | 0.142 |
| FL-65x5 | 2.55 | 0.14 |
| FL-50x25 | 9.81 | 0.15 |
| FL-50x20 | 7.85 | 0.14 |
| FL-50x16 | 6.28 | 0.132 |
| FL-50x12 | 4.71 | 0.124 |
| FL-50x10 | 3.93 | 0.12 |
| FL-50x8 | 3.14 | 0.116 |
| FL-50x6 | 2.36 | 0.112 |
| FL-50x5 | 1.96 | 0.11 |
| FL-40x20 | 6.28 | 0.12 |
| FL-40x16 | 5.02 | 0.112 |
| FL-40x12 | 3.77 | 0.104 |
| FL-40x10 | 3.14 | 0.1 |
| FL-40x8 | 2.51 | 0.096 |
| FL-40x6 | 1.88 | 0.092 |
| FL-40x5 | 1.57 | 0.09 |
| FL-32x12 | 3.01 | 0.088 |
| FL-32x10 | 2.51 | 0.084 |
| FL-32x8 | 2.01 | 0.08 |
| FL-32x6 | 1.51 | 0.076 |
| FL-32x5 | 1.26 | 0.074 |
| FL-25x12 | 2.36 | 0.074 |
| FL-25x10 | 1.96 | 0.07 |
| FL-25x8 | 1.57 | 0.066 |
| FL-25x6 | 1.18 | 0.062 |
| FL-25x5 | 0.981 | 0.06 |
| FL-25x3 | 0.589 | 0.056 |
| FL-20x10 | 1.57 | 0.06 |
| FL-20x6 | 0.942 | 0.052 |
| FL-20x5 | 0.785 | 0.05 |
| FL-20x3 | 0.471 | 0.046 |
| FL-16x8 | 1.00 | 0.048 |
| Section size | Weight (kg/m) | Surface area (m²/m) |
|---|---|---|
| RND-10 | 0.617 | 0.031 |
| RND-12 | 0.888 | 0.038 |
| RND-13 | 1.04 | 0.041 |
| RND-14 | 1.21 | 0.044 |
| RND-15 | 1.39 | 0.047 |
| RND-16 | 1.58 | 0.05 |
| RND-17 | 1.78 | 0.053 |
| RND-18 | 2.00 | 0.057 |
| RND-19 | 2.23 | 0.06 |
| RND-20 | 2.47 | 0.063 |
| RND-21 | 2.72 | 0.066 |
| RND-22 | 2.98 | 0.069 |
| RND-24 | 3.55 | 0.075 |
| RND-26 | 4.17 | 0.082 |
| RND-27 | 4.50 | 0.085 |
| RND-30 | 5.55 | 0.094 |
| RND-32 | 6.31 | 0.101 |
| RND-33 | 6.71 | 0.104 |
| RND-36 | 7.99 | 0.113 |
| RND-39 | 9.38 | 0.123 |
| RND-42 | 10.9 | 0.132 |
| RND-45 | 12.5 | 0.141 |
| RND-48 | 14.2 | 0.151 |
| RND-50 | 15.4 | 0.157 |
| RND-56 | 19.3 | 0.176 |
| RND-60 | 22.2 | 0.188 |
| RND-65 | 26.0 | 0.204 |
| RND-75 | 34.7 | 0.236 |
| RND-80 | 39.5 | 0.251 |
| RND-90 | 49.9 | 0.283 |
| RND-100 | 61.7 | 0.314 |
| Section size | Weight (kg/m) | Surface area (m²/m) |
|---|---|---|
| SHS-250x250x9.0 | 65.9 | 1 |
| SHS-250x250x6.0 | 45 | 1 |
| SHS-200x200x9.0 | 51.8 | 0.8 |
| SHS-200x200x6.0 | 35.6 | 0.8 |
| SHS-200x200x5.0 | 29.9 | 0.8 |
| SHS-150x150x9.0 | 37.7 | 0.6 |
| SHS-150x150x6.0 | 26.2 | 0.6 |
| SHS-150x150x5.0 | 22.1 | 0.6 |
| SHS-125x125x9.0 | 30.6 | 0.5 |
| SHS-125x125x6.0 | 21.4 | 0.5 |
| SHS-125x125x5.0 | 18.2 | 0.5 |
| SHS-125x125x4.0 | 14.8 | 0.5 |
| SHS-100x100x9.0 | 23.5 | 0.4 |
| SHS-100x100x6.0 | 16.7 | 0.4 |
| SHS-100x100x5.0 | 14.2 | 0.4 |
| SHS-100x100x4.0 | 11.6 | 0.4 |
| SHS-100x100x3.0 | 8.96 | 0.4 |
| SHS-100x100x2.5 | 7.53 | 0.4 |
| SHS-100x100x2.0 | 6.07 | 0.4 |
| SHS-90x90x2.0 | 5.45 | 0.36 |
| SHS-89x89x6.0 | 14.6 | 0.356 |
| SHS-89x89x5.0 | 12.5 | 0.356 |
| SHS-89x89x3.5 | 9.06 | 0.356 |
| SHS-75x75x6.0 | 12 | 0.3 |
| SHS-75x75x5.0 | 10.3 | 0.3 |
| SHS-75x75x4.0 | 8.49 | 0.3 |
| SHS-75x75x3.5 | 7.53 | 0.3 |
| SHS-75x75x3.0 | 6.6 | 0.3 |
| SHS-75x75x2.5 | 5.56 | 0.3 |
| SHS-75x75x2.0 | 4.5 | 0.3 |
| SHS-65x65x6.0 | 10.1 | 0.26 |
| SHS-65x65x5.0 | 8.75 | 0.26 |
| SHS-65x65x4.0 | 7.23 | 0.26 |
| SHS-65x65x3.0 | 5.66 | 0.26 |
| SHS-65x65x2.5 | 4.78 | 0.26 |
| SHS-65x65x2.0 | 3.88 | 0.26 |
| SHS-65x65x1.6 | 3.13 | 0.26 |
| SHS-50x50x5.0 | 6.39 | 0.2 |
| SHS-50x50x4.0 | 5.35 | 0.2 |
| SHS-50x50x3.0 | 4.25 | 0.2 |
| SHS-50x50x2.5 | 3.6 | 0.2 |
| SHS-50x50x2.0 | 2.93 | 0.2 |
| SHS-50x50x1.6 | 2.38 | 0.2 |
| SHS-40x40x4.0 | 4.09 | 0.16 |
| SHS-40x40x3.0 | 3.3 | 0.16 |
| SHS-40x40x2.5 | 2.82 | 0.16 |
| SHS-40x40x2.0 | 2.31 | 0.16 |
| SHS-40x40x1.6 | 1.88 | 0.16 |
| SHS-35x35x3.0 | 2.83 | 0.14 |
| SHS-35x35x2.5 | 2.42 | 0.14 |
| SHS-35x35x2.0 | 1.99 | 0.14 |
| SHS-35x35x1.6 | 1.63 | 0.14 |
| SHS-30x30x3.0 | 2.36 | 0.12 |
| SHS-30x30x2.5 | 2.03 | 0.12 |
| SHS-30x30x2.0 | 1.68 | 0.12 |
| SHS-30x30x1.6 | 1.38 | 0.12 |
| SHS-25x25x3.0 | 1.89 | 0.1 |
| SHS-25x25x2.5 | 1.64 | 0.1 |
| SHS-25x25x2.0 | 1.36 | 0.1 |
| SHS-25x25x1.6 | 1.12 | 0.1 |
| SHS-20x20x1.6 | 0.873 | 0.08 |
| Section size | Weight (kg/m) | Surface area (m²/m) |
|---|---|---|
| RHS-250x150x9.0 | 51.8 | 0.8 |
| RHS-250x150x6.0 | 35.6 | 0.8 |
| RHS-250x150x5.0 | 29.9 | 0.8 |
| RHS-200x100x9.0 | 37.7 | 0.6 |
| RHS-200x100x6.0 | 26.2 | 0.6 |
| RHS-200x100x5.0 | 22.1 | 0.6 |
| RHS-200x100x4.0 | 17.9 | 0.6 |
| RHS-200x100x3.0 | 13.7 | 0.6 |
| RHS-152x76x6.0 | 19.38 | 0.456 |
| RHS-152x76x5.0 | 16.44 | 0.456 |
| RHS-150x100x9.0 | 30.6 | 0.5 |
| RHS-150x100x6.0 | 21.4 | 0.5 |
| RHS-150x100x5.0 | 18.2 | 0.5 |
| RHS-150x100x4.0 | 14.8 | 0.5 |
| RHS-150x50x6.0 | 16.7 | 0.4 |
| RHS-150x50x5.0 | 14.2 | 0.4 |
| RHS-150x50x4.0 | 11.6 | 0.4 |
| RHS-150x50x3.0 | 8.96 | 0.4 |
| RHS-150x50x2.5 | 7.53 | 0.4 |
| RHS-150x50x2.0 | 6.07 | 0.4 |
| RHS-125x75x6.0 | 16.7 | 0.4 |
| RHS-125x75x5.0 | 14.2 | 0.4 |
| RHS-125x75x4.0 | 11.6 | 0.4 |
| RHS-125x75x3.0 | 8.96 | 0.4 |
| RHS-125x75x2.5 | 7.53 | 0.4 |
| RHS-125x75x2.0 | 6.07 | 0.4 |
| RHS-102x76x6.0 | 14.70 | 0.356 |
| RHS-102x76x5.0 | 12.50 | 0.356 |
| RHS-102x76x3.5 | 9.07 | 0.356 |
| RHS-100x50x6.0 | 12 | 0.3 |
| RHS-100x50x5.0 | 10.3 | 0.3 |
| RHS-100x50x4.0 | 8.49 | 0.3 |
| RHS-100x50x3.5 | 7.53 | 0.3 |
| RHS-100x50x3.0 | 6.6 | 0.3 |
| RHS-100x50x2.5 | 5.56 | 0.3 |
| RHS-100x50x2.0 | 4.5 | 0.3 |
| RHS-100x50x1.6 | 3.64 | 0.3 |
| RHS-75x50x6.0 | 9.67 | 0.25 |
| RHS-75x50x5.0 | 8.35 | 0.25 |
| RHS-75x50x4.0 | 6.92 | 0.25 |
| RHS-75x50x3.0 | 5.42 | 0.25 |
| RHS-75x50x2.5 | 4.58 | 0.25 |
| RHS-75x50x2.0 | 3.72 | 0.25 |
| RHS-75x50x1.6 | 3.01 | 0.25 |
| RHS-75x25x2.5 | 3.6 | 0.2 |
| RHS-65x35x3.0 | 4.25 | 0.2 |
| RHS-65x35x2.5 | 3.6 | 0.2 |
| RHS-65x35x2.0 | 2.93 | 0.2 |
| RHS-50x25x3.0 | 3.07 | 0.15 |
| RHS-50x25x2.5 | 2.62 | 0.15 |
| RHS-50x25x2.0 | 2.15 | 0.15 |
| RHS-50x25x1.6 | 1.75 | 0.15 |
| RHS-50x20x3.0 | 2.83 | 0.14 |
| RHS-50x20x2.5 | 2.42 | 0.14 |
| RHS-50x20x2.0 | 1.99 | 0.14 |
| RHS-50x20x1.6 | 1.63 | 0.14 |
| Section size | Weight (kg/m) | Surface area (m²/m) |
|---|---|---|
| CHS-457.0x12.7 | 139 | 1.436 |
| CHS-457.0x9.5 | 105 | 1.436 |
| CHS-457.0x6.4 | 71.1 | 1.436 |
| CHS-406.4x12.7 | 123 | 1.277 |
| CHS-406.4x9.5 | 93 | 1.277 |
| CHS-406.4x6.4 | 63.1 | 1.277 |
| CHS-355.6x12.7 | 107 | 1.117 |
| CHS-355.6x9.5 | 81.1 | 1.117 |
| CHS-355.6x6.4 | 55.1 | 1.117 |
| CHS-323.9x12.7 | 97.5 | 1.018 |
| CHS-323.9x9.5 | 73.7 | 1.018 |
| CHS-323.9x6.4 | 50.1 | 1.018 |
| CHS-273.1x12.7 | 81.6 | 0.858 |
| CHS-273.1x9.3 | 60.5 | 0.858 |
| CHS-273.1x6.4 | 42.1 | 0.858 |
| CHS-273.1x4.8 | 31.8 | 0.858 |
| CHS-219.1x8.2 | 42.6 | 0.688 |
| CHS-219.1x6.4 | 33.6 | 0.688 |
| CHS-219.1x4.8 | 25.4 | 0.688 |
| CHS-168.3x11.0 | 42.7 | 0.529 |
| CHS-168.3x7.1 | 28.2 | 0.529 |
| CHS-168.3x6.4 | 25.6 | 0.529 |
| CHS-168.3x4.8 | 19.4 | 0.529 |
| CHS-165.1x5.4 | 21.3 | 0.519 |
| CHS-165.1x5.0 | 19.7 | 0.519 |
| CHS-165.1x3.5 | 13.9 | 0.519 |
| CHS-165.1x3.0 | 11.9 | 0.519 |
| CHS-139.7x5.4 | 17.9 | 0.439 |
| CHS-139.7x5.0 | 16.6 | 0.439 |
| CHS-139.7x3.5 | 11.8 | 0.439 |
| CHS-139.7x3.0 | 10.1 | 0.439 |
| CHS-114.3x5.4 | 14.5 | 0.359 |
| CHS-114.3x4.5 | 12.2 | 0.359 |
| CHS-114.3x3.6 | 9.83 | 0.359 |
| CHS-114.3x3.2 | 8.77 | 0.359 |
| CHS-101.6x5.0 | 11.9 | 0.319 |
| CHS-101.6x4.0 | 9.63 | 0.319 |
| CHS-101.6x3.2 | 7.77 | 0.319 |
| CHS-101.6x2.6 | 6.35 | 0.319 |
| CHS-88.9x5.9 | 12.1 | 0.279 |
| CHS-88.9x5.0 | 10.3 | 0.279 |
| CHS-88.9x4.0 | 8.38 | 0.279 |
| CHS-88.9x3.2 | 6.76 | 0.279 |
| CHS-88.9x2.6 | 5.53 | 0.279 |
| CHS-76.1x5.9 | 10.2 | 0.239 |
| CHS-76.1x4.5 | 7.95 | 0.239 |
| CHS-76.1x3.6 | 6.44 | 0.239 |
| CHS-76.1x3.2 | 5.75 | 0.239 |
| CHS-76.1x2.3 | 4.19 | 0.239 |
| CHS-60.3x5.4 | 7.31 | 0.189 |
| CHS-60.3x4.5 | 6.19 | 0.189 |
| CHS-60.3x3.6 | 5.03 | 0.189 |
| CHS-60.3x2.9 | 4.11 | 0.189 |
| CHS-60.3x2.3 | 3.29 | 0.189 |
| CHS-48.3x5.4 | 5.71 | 0.152 |
| CHS-48.3x4.0 | 4.37 | 0.152 |
| CHS-48.3x3.2 | 3.56 | 0.152 |
| CHS-48.3x2.9 | 3.25 | 0.152 |
| CHS-48.3x2.3 | 2.61 | 0.152 |
| CHS-42.4x4.0 | 3.79 | 0.133 |
| CHS-42.4x3.2 | 3.09 | 0.133 |
| CHS-42.4x2.6 | 2.55 | 0.133 |
| CHS-42.4x2.0 | 1.99 | 0.133 |
| CHS-33.7x4.0 | 2.93 | 0.106 |
| CHS-33.7x3.2 | 2.41 | 0.106 |
| CHS-33.7x2.6 | 1.99 | 0.106 |
| CHS-33.7x2.0 | 1.56 | 0.106 |
| CHS-26.9x3.2 | 1.87 | 0.085 |
| CHS-26.9x2.6 | 1.56 | 0.085 |
| CHS-26.9x2.3 | 1.4 | 0.085 |
| CHS-26.9x2.0 | 1.23 | 0.085 |
| Section size | Weight (kg/m²) |
|---|---|
| SHEET-3MM | 23.55 |
| SHEET-4MM | 31.40 |
| SHEET-5MM | 39.25 |
| SHEET-6MM | 47.10 |
| SHEET-8MM | 62.80 |
| SHEET-10MM | 78.50 |
| SHEET-12MM | 94.20 |
| SHEET-16MM | 125.60 |
| SHEET-20MM | 157.00 |
| SHEET-25MM | 196.25 |
| SHEET-28MM | 219.80 |
| SHEET-36MM | 282.60 |
| SHEET-40MM | 314.00 |
| SHEET-45MM | 353.25 |
| SHEET-50MM | 392.50 |
| SHEET-55MM | 431.75 |
| SHEET-60MM | 471.00 |
| SHEET-70MM | 549.50 |
| SHEET-80MM | 628.00 |
| SHEET-90MM | 706.50 |
| SHEET-100MM | 785.00 |
| SHEET-110MM | 863.50 |
| SHEET-120MM | 942.00 |
| SHEET-130MM | 1021.00 |
| SHEET-140MM | 1099.00 |
| SHEET-150MM | 1177.50 |
| Section size | Weight (kg/m) |
|---|---|
| C/Z-10012 | 2.1 |
| C/Z-10015 | 2.62 |
| C/Z-10019 | 3.29 |
| C/Z-15012 | 2.89 |
| C/Z-15015 | 3.59 |
| C/Z-15019 | 4.51 |
| C/Z-15024 | 5.7 |
| C/Z-20012 | 3.62 |
| C/Z-20015 | 4.49 |
| C/Z-20019 | 5.74 |
| C/Z-20024 | 7.24 |
| C/Z-25015 | 5.16 |
| C/Z-25019 | 6.5 |
| C/Z-25024 | 8.16 |
| C/Z-30019 | 8.02 |
| C/Z-30024 | 10.19 |
| Section size | Weight (kg/m) | Surface area (m²/m) |
|---|---|---|
| WC-350 | 197 | 2.062 |
| WC-350 | 230 | 2.078 |
| WC-350 | 258 | 2.094 |
| WC-350 | 280 | 2.11 |
| WC-400 | 144 | 2.364 |
| WC-400 | 181 | 2.38 |
| WC-400 | 212 | 2.4 |
| WC-400 | 270 | 2.428 |
| WC-400 | 303 | 2.444 |
| WC-400 | 328 | 2.46 |
| WC-400 | 361 | 2.46 |
| WC-500 | 228 | 2.98 |
| WC-500 | 267 | 3 |
| WC-500 | 290 | 3.012 |
| WC-500 | 340 | 3.028 |
| WC-500 | 383 | 2.944 |
| WC-500 | 414 | 2.96 |
| WC-500 | 440 | 2.96 |
| Section size | Weight (kg/m) | Surface area (m²/m) |
|---|---|---|
| WB-700 | 115 | 2.384 |
| WB-700 | 130 | 2.4 |
| WB-700 | 150 | 2.42 |
| WB-700 | 173 | 2.532 |
| WB-800 | 122 | 2.584 |
| WB-800 | 146 | 2.7 |
| WB-800 | 168 | 2.72 |
| WB-800 | 192 | 2.832 |
| WB-900 | 175 | 3 |
| WB-900 | 218 | 3.22 |
| WB-900 | 257 | 3.432 |
| WB-900 | 282 | 3.448 |
| WB-1000 | 215 | 3.2 |
| WB-1000 | 258 | 3.42 |
| WB-1000 | 296 | 3.632 |
| WB-1000 | 322 | 3.648 |
| WB-1200 | 249 | 3.44 |
| WB-1200 | 278 | 3.74 |
| WB-1200 | 317 | 3.952 |
| WB-1200 | 342 | 3.968 |
| WB-1200 | 392 | 4.368 |
| WB-1200 | 423 | 4.384 |
| WB-1200 | 455 | 4.4 |
Steel Quote is a free structural steel take-off and cost estimation calculator built for the Australian fabrication industry. Enter your members, set your own rates, and export a working estimate as a PDF or Excel spreadsheet - no sign-up, and your data never leaves your browser.